一、檢測內(nèi)容及范圍
檢測內(nèi)容:拉拔檢測
檢測范圍:隨機(jī)抽取三根M16化學(xué)錨栓
二、檢測依據(jù)
(1)JGJ145-2013《凝土結(jié)構(gòu)后錨固技術(shù)規(guī)程》
三、現(xiàn)場檢測及數(shù)據(jù)處理
現(xiàn)場根據(jù)JGJ145-2013《凝土結(jié)構(gòu)后錨固技術(shù)規(guī)程》,試樣在持荷期間,錨固件無滑移、基材混凝土無裂紋或其他局部損壞跡象出現(xiàn),且加載裝置的荷載示值在2min內(nèi)下降幅度不超過5%的檢測荷載,因此該批M16化學(xué)錨栓為合格檢驗(yàn)批。
錨栓拉拔檢測結(jié)果
檢測日期 | 2018年4月25日 | 報(bào)告日期 | 2018年4月30日 | |||||
抽樣方式 | 依據(jù)委托方要求 | 樣本數(shù)量 | 3 | |||||
檢測設(shè)備 | JC-022HC-V5錨桿拉拔儀及配件 | 抗拔設(shè)計(jì)值(kN) | 28.9 | |||||
試驗(yàn)加荷方法 | 采用持續(xù)加荷法 | 試驗(yàn)執(zhí)行規(guī)范 | JGJ145-2013《混凝土結(jié)構(gòu)后錨固技術(shù)規(guī)程》 | |||||
樣品名稱 | 化學(xué)錨栓 | 生產(chǎn)單位 | 上海某實(shí)業(yè)有限公司 | |||||
工程部位 | / | |||||||
樣品編號 | 規(guī)格型號 | 錨固深度(mm) | 檢測荷載(kN) | 2min后荷載值(kN) | 平均值(kN) | |||
1-1 | M16化學(xué)錨栓 | 130 | 29.5 | 29.4 | 29.6 | |||
1-2 | M16化學(xué)錨栓 | 130 | 29.2 | 29.2 | ||||
1-3 | M16化學(xué)錨栓 | 130 | 30.3 | 30.1 | ||||
構(gòu)件混凝土設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級 | C30 | 錨固膠粘劑養(yǎng)護(hù)固化時(shí)間(h) | ≥24 | |||||
結(jié)論:滿足設(shè)計(jì)要求 | ||||||||
備注: (1)非破壞性檢測 |
四、檢測結(jié)論
檢測結(jié)果表明,該批M16化學(xué)錨栓滿足設(shè)計(jì)要求。
鄭重聲明:本站所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸作者所有。僅用作學(xué)習(xí)交流使用,如若侵權(quán)請聯(lián)系我們刪除。